 
                        
                        





廠家直銷價格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務:由本公司提供售后服務
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                  | 整車型號 | JDF5320JXFJP18/Z6 | 
|---|---|
| 外廓尺寸 | 10700×2550×3960mm | 
| 整備質(zhì)量 | 20050kg | 
| 滿載質(zhì)量 | 32500kg | 
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 23m | 
| 接近角/離去角 | 15/8 | 
| 最高車速 | 100km/h | 
| 前/后懸 | 1500/3200m | 
| 準乘人數(shù) | 2+4 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 
| 底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 | 
|---|---|
| 發(fā)動機型號 | MC11.46-60 | 
| 額定功率 | 341kw | 
| 發(fā)動機排量 | 10518ml | 
| 發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 軸距 | 4600+1400mm | 
| 驅(qū)動形式 | 6×4 | 
| 整車允許總重 | 35000kg | 
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 21m | 
| 最小離地間隙 | 245m | 
| 燃料種類 | 柴油 | 
| 水炮型號 | 威斯特PLKD80 (國產(chǎn)電控炮) | 
|---|---|
| 水炮流量 | 80L/s | 
| 消防炮射程:水/泡沫 | 80/75m | 
| 水泵型號 | 雄真CB10/100 | 
| 水泵流量 | 100L/S(理論) | 
| 水罐體容積 | 10000kg | 
| 泡沫罐體容積 | 2000kg | 
| 支腿跨距 | 縱向5470mm; 橫向3050mm | 
|---|---|
| 最大作業(yè)高度 | 18m | 
| 最大作業(yè)幅度 | 9m | 
| 支腿展開時間 | 40s | 
| 臂架動作時間 | 110s | 
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團隊 技術保障
產(chǎn)品售后 快捷有力