 
                        
                        


廠家直銷價格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                  | 整車型號 | JDF5040GXFSG10/Q6 | 
|---|---|
| 外廓尺寸 | 5490×1960×2940mm | 
| 最大總質(zhì)量 | 4360kg | 
| 載液量 | 載水650kg | 
| 最高車速 | 95km/h | 
| 消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa | 
| 消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa | 
| 消防炮射程 | ≥55m | 
| 接近角/離去角 | 24°/16° | 
| 前懸/后懸 | 1015/1710 | 
| 型號 | QL1040BUFWY | 
|---|---|
| 制造商 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 
| 發(fā)動機(jī)額定功率 | 88kw | 
| 發(fā)動機(jī)排量 | 2999ml | 
| 發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 驅(qū)動形式 | 4×2 | 
| 軸距 | 2765mm | 
| 最大允許總質(zhì)量 | 4495kg | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤6m | 
| 變速箱 | 手動 | 
| 取力器 | YTQ200 | 
| 型號 | CB10/20-XZ型低壓車用消防泵 | 
|---|---|
| 形式 | 常壓離心式 | 
| 額定流量 | 20L/s @1.0MPa | 
| 出口額定壓力 | 1.0MPa | 
| 最大吸深 | 7m | 
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 | 
| 引水時間 | 最大吸深時≤35s | 
| 型號 | PS20W | 
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | 
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | 
| 流量 | 20L/S | 
| 射程 | ≥55m | 
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團(tuán)隊(duì) 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力